公称通径DN mm |
钢管外径 | 公称压力PN MPa |
|||||||
欧洲体系 | 美洲体系 | 欧洲体系 | 美洲体系 | ||||||
系列I(大外径) | 系列II(小外径) | 系列I(大外径) | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 2.0 | 5.0 | 11.0 | |
10 | 17.2 | 14 | / | ||||||
15 | 21.3 | 18 | 21.3 | ||||||
20 | 26.9 | 25 | 26.9 | ||||||
25 | 33.7 | 32 | 33.7 | ||||||
32 | 42.4 | 38 | 42.4 | ||||||
40 | 48.3 | 45 | 48.3 | ||||||
50 | 60.3 | 57 | 60.3 | ||||||
65 | 76.1 | 76 | 73.0 | ||||||
80 | 88.9 | 89 | 88.9 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
100 | 114.3 | 108 | 114.3 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
125 | 139.7 | 133 | 141.3 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
150 | 168.3 | 159 | 168.3 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
200 | 219.1 | 219 | 219.1 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
250 | 273.0 | 273 | 273.0 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
300 | 323.9 | 325 | 323.9 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
350 | 355.6 | 377 | 355.6 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
400 | 406.4 | 426 | 406.4 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
450 | 457 | 480 | 457 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | |
500 | 508 | 530 | 508 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | |
600 | 610 | 630 | 610 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | |
700 | 711 | 720 | ╳ | ||||||
800 | 813 | 820 | ╳ | ||||||
900 | 914 | 920 | ╳ | ||||||
1000 | 1016 | 1020 | ╳ | ||||||
1200 | 1220 | ||||||||
1400 | 1420 | ||||||||
1600 | 1620 | ||||||||
1800 | 1820 | ||||||||
2000 | 2020 | ||||||||
2200 | 2220 | ||||||||
2400 | 2420 | ||||||||
2600 | 2620 | ||||||||
2800 | 2820 | ||||||||
3000 | 3020 |
返回主页 |