公称直径 DN |
ANSI 英寸 |
外径 mm |
壁厚范围 mm |
管线举例 | |||
奥氏体不锈钢 无缝钢管 |
碳钢、合金钢 无缝钢管 |
奥氏体不锈钢 焊接钢管 |
碳钢、合金钢 焊接钢管 | ||||
10 | / | 17 | 1.2-3.2 | 2.5-3.5 | / | / | / |
15 | / | 22 | 1.6-4.0 | 3.0-7.5 | / | / | / |
20 | / | 27 | 1.6-4.0 | 3.0-8.0 | / | / | / |
25 | / | 34 | 1.6-4.5 | 3.5-9.0 | / | / | / |
(32) | / | 42 | 1.6-5.0 | 3.5-10.0 | / | / | / |
40 | / | 48 | 1.6-5.0 | 4.0-10.0 | / | / | / |
50 | 2 | 60 | 1.6-5.5 | 3.5-11.0 | / | / | / |
(65) | / | 76 | 2.0-7.0 | 4.5-14.0 | / | / | / |
80 | 3 | 89 | 2.0-7.5 | 4.5-15.0 | 2.0-8.0 | / | / |
100 | 4 | 114 | 2.0-8.5 | 5.0-17.0 | 2.0-9.0 | / | 兰铝线--涩宁兰输气支线(2001.6) |
(125) | / | 140 | 2.8-9.5 | 5.0-19.0 | 2.5-10.0 | / | / |
150(小) | / | 159 | / | / | / | / | 克拉玛依-独山子输油,格尔木炼厂-油库(95) |
150 | 6 | 168 | 2.8-11.0 | 5.5-22.0 | 2.5-11.0 | 4.0-10.0 | 鄂阳逻-鄂汉口(91),长春-吉林管道(91),中原油田管道(89) |
200 | 8 | 219 | 2.8-13.0 | 6.5-24.0 | 2.5-12.0 | 4.0-10.0 | 朔州天然气管道(98),鄂阳逻-鄂汉口(91),郑州市内管线(86),青岛石化总厂15公里成品油管道 |
250 | 10 | 273 | 3.5-15.0 | 6.5-28.0 | 3.5-12.0 | 4.0-13.0 | 上海外环线成品油管线,铁岭市煤层气管线,中宁-银川输油(2000),肇东-哈尔滨(91),花格输油(90) 涩宁兰输气支线工程(2001.6) |
300 | 12 | 324 | 4.0-17.0 | 6.5-34.0 | 4.0-12.0 | 5.0-14.0 | 海南南山-东方八所,中石化临邑-濮阳输气管道(2001),兰成渝成品油管道(成渝段) |
300(小) | / | 325 | 4.0-17.0 | 6.5-34.0 | 4.0-12.0 | 5.0-14.0 | 长庆-中宁,长春-吉林管道(91) |
350 | 14 | 356 | 4.0-5.0 | 8.0-36.0 | 4.0-12.0 | 6.0-15.0 | 浙江曹娥江水平定向穿越工程(2000),和田输气管道 |
350(小) | / | 377 | / | / | / | / | 濮阳-安阳输气(86),开封-郑州输气(86),轮南-库尔勒输油(92年),沈阳-抚顺输油,莘县-高塘(99),中原油田管道(89) |
400 | 16 | 406 | 4.5-5.0 | 8.0-40.0 | 4.0-12.0 | 6.0-15.0 | 中原输气公司天然气管线黄河穿越工程(86),文二联黄河穿越工程(87),中石化沧州-天津-北京原油管道(2001.5),枝江-襄樊支线(忠-武输气),武汉-黄石支线(忠-武输气) |
400(小) | / | 426 | / | / | / | / | 濮阳-新乡输油复线(91),中原-沧州输气(87),靖边-西安输气(96年),靖边-银川输气(97年),济南煤气输气二期,沙漠输油气(96年),咸阳-宝鸡输气(99),义马-郑州输气, |
450 | 18 | 457 | / | 8.0-45.0 | 4.0-12.0 | 6.0-16.0 | 库尔勒-乌鲁木齐输气(96年),兰成渝输油(成渝段),长庆-呼和浩特输气管道 |
450(小) | / | 480 | / | / | / | / | / |
500 | 20 | 508 | / | 9.5-50.0 | 4.5-12.0 | 6.0-16.0 | 沧州--淄博--青岛输气管道,兰成渝输油(兰成段),北京市天然气管道(87),京-石天然气输气(2001.7) |
500(小) | / | 530 | / | / | / | / | 濮阳-临邑复线(88),鞍山-大连输油(86年),济南城市气化(99),鲁东营-鲁临邑输油(91) |
(550) | 22 | 559 | / | 9.5-54.0 | 5.0-12.0 | 6.0-16.0 | |
600 | 24 | 610 | / | 9.5-60.0 | 5.0-12.0 | 6.0-16.0 | 上海外环线原油管线,库尔勒-鄯善输油(97年),轮南-库尔勒输气,天津滨海输气(2001),潜江-长沙支线(忠-武输气) |
600(小) | / | 630 | / | / | / | / | 哈尔滨-依兰煤气 |
(650) | 26 | 660 | / | / | 6.0-12.0 | 6.0-16.0 | 陕京输气,涩宁兰输气 |
700 | 28 | 711 | / | / | 6.0-12.0 | 6.0-16.0 | 东营-黄岛输油,大港-永清输气,苏丹输油,忠县-武汉输气,霸洲-安次陕京储气(99) |
700(小) | / | 720 | / | / | / | / | 四川北半环输气,东营-黄岛复线输油(90),哈尔滨-依兰煤气,大庆-铁岭输油,濮阳-新乡输油复线(91) |
(750) | 30 | 762 | / | / | 7.0-12.0 | 7.0-16.0 | / |
800 | 32 | 813 | / | / | 7.0-12.0 | 7.0-16.0 | / |
800(小) | / | 820 | / | / | / | / | / |
(850) | 34 | 864 | / | / | 8.0-12.0 | 8.0-16.0 | 外径850mm抚顺-营口成品油(中国直径最大输油管道) |
900 | 36 | 914 | / | / | 8.0-12.0 | 8.0-16.0 | “西气东输”拟少量采用 |
900(小) | / | 920 | / | / | / | / | / |
(950) | 38 | 965 | / | / | 8.0-12.0 | 8.0-16.0 | / |
1000 | 40 | 1016 | / | / | 8.0-12.0 | 8.0-16.0 | “西气东输” |
1000(小) | / | 1020 | / | / | / | / | 中原-沧州输气(87) |
(1100) | 44 | 1118 | / | / | / | 10.0-16.0 | / |
1200 | 48 | 1220 | / | / | / | 10.0-18.0 | 珠海白蕉供水(93) |
(1300) | / | 1321 | / | / | / | 10.0-18.0 | / |
1400 | / | 1420 | / | / | / | 10.0-18.0 | / |
(1500) | / | 1524 | / | / | / | 10.0-18.0 | / |
1600 | / | 1620 | / | / | / | 10.0-18.0 | / |
(1700) | / | 1727 | / | / | / | 10.0-18.0 | / |
1800 | / | 1828 | / | / | / | 10.0-18.0 | / |
(1900) | / | 1930 | / | / | / | 10.0-18.0 | / |
2000 | / | 2020 | / | / | / | 10.0-18.0 | / |
返回主页 |