|
||
技术指标: |
|
|
范围: | 0.02-70MPa 或其它单位制 |
|
标准精度: | 读数的0.025% | |
最高精度: | 读数的0.015% | |
标准传递来源: | NPL,NIST | |
砝码: | 不锈钢,非磁性材料,16/32kg (取决于具体型号压力量程) |
|
压力源: | 液压手泵粗加压,容积调节器微加压 | |
标准物理环境: | 重力加速度:9.80665 m/s2 温度:20℃ 空气密度:1.2kg/m3 |
|
仪器重量: | 15.5kg | |
仪器尺寸: | 长465×宽370×高200 | |
标准配置: |
|
|
选择配件: |
|
|
单活塞 | ||
定货号 | 量程MPa | 标准砝码数量 |
DW12 | 0.02-3.5 | 12/13 |
DW15 | 0.1-35* | 12/13 |
双活塞(扩大下限量程范围) | ||
DW23 | 0.02-35 | 12/13 |
DW25 | 0.02-70 | 12/13 |
备注:注*者适用于西气东输管线试压规范:强度实验压力15MPa,严密性实验压力10MPa。 满足2001.8.1发布《西气东输管道工程线路工程施工及验收规范》企业标准及2002年9月发布的O版修正版 |
||
返回页首 |
返回主页 | 返回《管道试压仪器》分目录 |
北京同博达石油设备有限公司 位于:北京市 海淀区 马甸东路19号 电话: (010) 8851-8724 手机: (010) 13601219594 |