SIRM便携式现场镗孔机/补焊机采用电子控制技术,可对磨损的大型设备轴孔进行缩孔补焊和镗孔,实现修旧如初。应用于如下领域 | |
大型工程机械维修: | 挖掘机抓斗的轴孔、履带驱动轮轴孔、液压转向机主轴孔、起重机上的各种轴孔 |
船舶制造及修理: | 螺旋推进器轴孔、船上绞车各种轴孔 |
水电设备: | 靠背轮螺栓孔 |
发动机: | 同时镗多个曲轴孔,镗缸 |
型号 | WS1 | WS2 | WS3 | WS5 | WS7 |
工作能力 | |||||
镗通孔/盲孔mm | Φ27~60 | Φ42~400 | Φ95~500 | Φ110~700 | Φ150~900 |
补焊孔mm | 内Φ22~60 外Φ10~100 |
内Φ22~400 外Φ10~400 |
内Φ42~500 外Φ10~500 |
内Φ45~700 外Φ10~700 |
内Φ45~900 外Φ10~900 |
转动机构 | |||||
马达 | 直流伺服马达 | ||||
扭矩NM | 0.97 | 5.5 | 7.5 | 13 | 17.5 |
额定转速rpm | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 |
最高转速rpm | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
kW功率@额定转速 | 0.2 | 0.72 | 1.25 | 1.57 | 2.04 |
传动 | 蜗轮蜗杆减速机 | ||||
进给机构 | |||||
马达 | 直流伺服马达 | ||||
扭矩NM | 0.32 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
额定转速rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
最高转速rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
kW功率@额定转速 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.2 | 0.2 |
传动 | 齿轮皮带 | ||||
电源 | 220VAC,0.8A | 220VAC,3.7A | 220VAC,6A | 220VAC,8.1A | 220VAC,12A |
扩展套件包 | KIT20 KIT2000 |
KIT20 KIT30 KIT2000 |
KIT250 KIT600 KIT800 KIT2000 |
KIT800-5 KIT1000-5 KIT2000 |
KIT1000-7 KIT1200-7 KIT2000 |
扩展套件包 |
|
||||
控制箱 | |||||
|
返回主页 | 返回《现场维修机床》分目录 |
北京同博达石油设备有限公司 位于:北京市 海淀区 马甸东路19号 电话: (010) 8851-8724 手机: (010) 13601219594 |