9277型测定各种合金中的21个元素的含量和绝对标准偏差表
|
|||||||||||||
类 Group |
Ti/V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Se/Zr | Nb/Mo | Sn | Hf/Ta/W | Pb/Bi |
低合金钢 Low Alloy Steel |
0.01 0.02 |
0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.02 0.04 |
0.006 0.01 |
0.15 | 0.25 | 0.15 |
Fe/Cr/Ni/Co 合金 |
0.03 0.10 |
0.3 0.5 |
0.2 0.3 |
0.2 0.5 |
0.2 0.5 |
0.3 0.5 |
0.1 0.3 |
0.2 0.3 |
0.03 0.04 |
0.008 0.06 |
0.3 | 0.3 | 0.15 |
黄铜/青铜合金 | 0.02 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.4 | 0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
铝合金 | 0.02 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.005 | 0.003 | 0.2 | 0.05 | 0.02 |
注:分析软件亦可测Au和Ag两种,测量时间为40秒,这些元素的绝对标准偏差范围是0.3-0.8% |
数据处理器 | 显示 | 240×64点阵液晶,显示30行×8列字符,高反差,宽视角 |
控制器 | 密封式键盘,包括ON,OFF,CONT/PAUSE,0-9,小数点,退格和6个软键,共21个键;键盘或探头上的按扭均可控制测量 | |
声调发生器 | 敲击键盘是发出声音,打开放射源时发出特殊声音,音量可调节 | |
串行输出 | RS232串行接口将数据传送给打印机或PC机 | |
尺寸 | 32cm×30cm×10cm | |
电池 | 7个高容量Ni/Cd电池组成可快速更换的电池盒,更换电池盒时,存储的数据不会丢失 | |
充电器 | 配备110/220VAC,50-60Hz,的电源可给仪器供电或给机内的电池充电,给备用电池充电时还必须配用充电器的适配器 | |
探头 | X光源 | 45mCi(毫居) Fe55; 5mCi Cd109 |
X光探测器 | 高分辨Hgl2 | |
源位置指标 | 红灯闪烁指示ON,经侧窗可看到彩色的指示圆点 | |
按扭 | 开始-停止-再测 | |
测量孔 | 19mm×4mm | |
孔窗 | 25µm聚丙烯,用户可更换 | |
尺寸和重量 | 17cm×11cm×5cm,1.1kg | |
电缆 | 1.8米(标准),3.6米(选购),6.1米(选购) | |
系统 | 主件箱 | 包括:探头,数据处理器,电池充电器,背带,Fe/Al标准样,配有Ti校准样的探头安全盖,体积50cm×73cm×24cm,重量15.6kg |
附件箱 | 内装处理器的备用电池,备用充电器,充电器的适配器,探头架,小试样支撑组件,装卸电池盒的螺丝刀,备用窗和仪器手册。体积41cm×37cm×14cm,重量9.1kg | |
运行温度 | 0~49℃ | |
保存温度 | -20℃~49℃ | |
热探头(选购件) | 体积 | 12.7cm×15.2cm×6.4cm |
重量 | 1.1kg | |
/ | 镀铝隔热的Kapton窗,热屏蔽罩,探头隔套,耐热的探头电缆,探头内部电子线路,液晶灯(绿和红),感温元件 | |
软件 | (1) | NV Ram Hot to Ambient Convesion Software |
(2) | 存有210多种合金数据的鉴定库 | |
(3) | "Get"数据传输程序 |
返回主页 | 返回《便携式金属光谱分析仪》目录 |
北京同博达石油设备有限公司 位于:北京市 海淀区 马甸东路19号 电话: (010) 8851-8724 手机: (010) 13601219594 |